ПРАЙС НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
1.1. | Проведение обязательных медицинских осмотров ПРИ ОТСУТСТВИИ пунктов 23-27 приказа 29н от 28.01.2021 БЕЗ ЛМК (Личной медицинской книжки) | ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МО (ежегодный) | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МО (при трудоустройстве) |
1.1.1. | Проведение обязательных медицинских осмотров для мужчин | - | 2 000 |
1.1.2. | Проведение обязательных медицинских осмотров для женщин до 40 лет (включая УЗИ органов малого таза (гинекологическое)) | - | от 2 500 |
1.2. | Проведение обязательных медицинских осмотров ПРИ НАЛИЧИИ пунктов 23-27 приказа 29н от 28.01.2021 С ЛМК (Личной медицинской книжкой) | ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МО (ежегодный) | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МО (при трудоустройстве) |
1.2.1. | Проведение обязательных медицинских осмотров для мужчин | - | 2 900 |
1.2.2. | Проведение обязательных медицинских осмотров для женщин до 40 лет (включая УЗИ органов малого таза (гинекологическое)) | - | от 3 500 |
1.3. | ПРОДЛЕНИЕ ЛМК ежегодное / ОФОРМЛЕНИЕ ЛМК при трудоустройстве | ||
ПРИ НАЛИЧИИ пунктов 23-27 приказа 29н от 28.01.2021 С ЛМК (Личной медицинской книжкой) | Продление личной медицинской книжки | Оформление личной медицинской книжки | |
ДЛЯ ВСЕХ | 2 000 | 2 500 | |
Стоимость бланка ЛМК в указанную цену НЕ входит. Приобретается в СЭС (цена 250руб.) | |||
1.4. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ||
Если в пунктах вредности медицинского работника (п.27) есть дополнительно п. 2.4.2 (Возбудители инфекционных заболеваний патогенные микроорганизмы II группы патогенности, в т.ч. вирусы гепатитов BК и CК, вирус иммунодефицита 1-го типа (ВИЧ-1К - СПИД_ дополнительно сдается: | |||
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 и антигена p24 в крови | 180,00 | ||
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B в крови | 180,00 | ||
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ) | 180,00 | ||
2. | Медосмотры (стоимость отдельных услуг в комплексах медицинских осмотров) | ||
2.1. | Перечень специалистов, обязательных медицинских исследований (обследований), проводимых обследуемым лицам (приказ 29н от 28.01.2021) | ||
2.1.1. | Осмотр врача - терапевта | 150,00 | |
2.1.2. | Осмотр врача - невролога | 150,00 | |
2.1.3. | Осмотр врача - психиатра | 150,00 | |
2.1.4. | Осмотр врача психиатра-нарколога | 150,00 | |
2.1.5. | Осмотр врача - хирурга | 100,00 | |
2.1.6. | Осмотр врача - стоматолога | 80,00 | |
2.1.7. | Осмотр врача - офтальмолога (с проведением визометрии, офтальмоскопии) | 180,00 | |
2.1.8. | Осмотр врача - дерматовенеролога | 180,00 | |
2.1.9. | Определение антител к бледной трепонеме ( Treponema pallidum) ИФА в крови | 90,00 | 97-20-004 |
2.1.10. | Осмотр врача - оториноларинголога | 180,00 | |
2.1.11. | Мазок из зева (ротоглотки) и носоглотки на посев на золотистый стафилококк, без определения чувствительности к антибиотикам) | 360,00 | |
2.1.12. | Осмотр акушера - гинеколога | 200,00 | |
2.1.13. | Исследование отделяемого половых путей бактериологическое (на флору) | 110,00 | 97-61-121 |
2.1.14. | Исследование отделяемого половых путей цитологическое (на атипичные клетки) | 250,00 | 90-40-910 |
2.1.15. | Заключение профпатолога | 150,00 | |
2.1.16. | Исследование крови на общий анализ ( гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лецкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 200,00 | 99-10-001 |
2.1.17. | Исследование крови на определение уровня глюкозы | 110,00 | 23-12-001 |
2.1.18. | Исследование крови на определение уровня общего холестерина | 100,00 | 27-20-001 |
2.1.19. | Исследование мочи на клинический анализ (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 110,00 | 85-85-970 |
2.1.20. | Электрокардиография | 200,00 | |
2.1.21. | Цифровая флюорография легких(в двух проекциях) | 200,00 | |
2.1.22. | УЗИ органов малого таза (гинекологическое, трансобдоминальное)(приказ 29н от 28.01.2021) | 500,00 | |
2.1.23. | УЗИ органов брюшной полости (приказ 29н от 28.01.2021) | 300,00 | |
2.1.24. | Маммография (в двух проекциях) для женщин старше 40 лет(приказ 29н от 28.01.2021) | 600,00 | |
2.1.25. | Электроэнцефалография | 400,00 | |
2.2. | Дополнительные медицинские исследования | ||
2.2.1. | Микроскопическое исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 150,00 | 80-84-006 |
2.2.2. | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла ( Salmonella.spp.), шигелла (Shigella spp.) без чувствительности к антибиотикам | 290,00 | 77-84-302 |
2.2.3. | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови (РПГА) | 200,00 | 97-20-200 |
2.2.4. | Мазок из зева (ротоглотки) на посев на золотистый стафилококк, без определения чувствительности к антибиотикам) | 180,00 | 77-920-725 |
2.2.5. | Мазок из носа (носоглотки) на посев на золотистый стафилококк, без определения чувствительности к антибиотикам) | 180,00 | 77-962-725 |
2.2.6. | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 и антигена p24 в крови | 180,00 | 41-20-001 |
2.2.7. | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B в крови | 180,00 | 42-20-022 |
2.2.8. | Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ) | 180,00 | |
2.2.9. | Исследование крови на определение уровня ретикулоцитов | 80,00 | 11-10-002 |
2.2.10. | Исследование крови на определение уровня АЛТ (аланинаминотрансферазы) | 110,00 | 21-20-001 |
2.2.11. | Исследование крови на определение уровня АСТ (аспартатаминотрансферазы) | 110,00 | 21-20-002 |
2.2.12. | Исследование крови на определение уровня билирубина | 110,00 | 24-20-004 |
2.2.13. | Исследование крови на определение уровня метгемоглобина | 500,00 | 97-13-113 |
2.2.14. | Исследование крови на определение уровня карбоксиметгемоглобин | 500,00 | |
2.2.15. | Определение группа крови + резус фактор | 300,00 | |
2.2.16. | Тональная аудиометрия | 250,00 | |
2.2.17. | ФВД (спирометрия) | 160,00 | |
2.2.18. | Паллестезиометрия | 50,00 | |
2.2.19. | Периметрия статическая | 150,00 | |
2.2.20. | Вестибулометрия | 100,00 | |
2.2.21. | Пульсоксиметрия | 80,00 | |
2.3. | Выдача копий результатов | ||
2.3.1. | Выдача копий результатов исследований (по требованию) | 100,00 | |
2.3.2. | Выдача копий результатов исследований (повторно) | 100,00 | |
2.3.3. | Запись результатов маммографии на диск при прохождении комплекса полного медицинского осмотра (со стоимостью диска) | 200,00 | |
3. | Медицинские освидетельствования для оформления справок | ||
3.1. | Медицинское освидетельствование на допуск к управлению транспортным средством ("транспортная комиссия"), включая выдачу справки | ||
3.1.1. | Транспортная комиссия по категориям А, А1, В, ВЕ, В1 (полный объем с освидетельствованием врача-психиатра и врача психиатра-нарколога) | 1 600,00 | |
3.1.2. | Транспортная комиссия по категориям А, А1, В, ВЕ, В1, С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb, трактора и самоходные машины (полный объем с освидетельствованием врача-психиатра и врача психиатра-нарколога) | 2 000,00 | |
Медицинское освидетельствование для допуска к управлению транспортным средством (предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр) | |||
3.1.3. | Медицинское освидетельствование | 70,00 | |
3.2. | Медицинское освидетельствование для поступающих в учебные заведения (форма 086/у) с 16 лет | ||
Осмотр терапевта (включая оформление справки) | 150,00 | ||
Осмотр хирурга | 100,00 | ||
Осмотр невролога | 150,00 | ||
Осмотр офтальмолога | 180,00 | ||
Осмотр оториноларинголога | 180,00 | ||
Исследование крови на общий анализ ( гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лецкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 200,00 | ||
Исследование мочи на клинический анализ (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 110,00 | ||
Цифровая флюорография легких | 200,00 | ||
Электрокардиография | 200,00 | ||
ИТОГО юноши: | 1470,00 | ||
Осмотр гинеколога (включая мазок на флору) | 300,00 | ||
ИТОГО девушки: | 1770,00 | ||
3.3. | Медицинское освидетельствование для посещения спортивно-оздоровительного заведения | ||
3.3.1. | Справка в спортивную секцию (допуск к соревнованиям) | ||
Осмотр терапевта (включая оформление справки) | 150,00 | ||
Электрокардиография с физической нагрузкой | 250,00 | ||
ИТОГО: | 400,00 | ||
3.3.2. | Справка в бассейн | ||
Осмотр терапевта (включая оформление справки) | 150,00 | ||
Осмотр дерматовенеролога | 180,00 | ||
ИТОГО: | 330,00 | ||
3.4. | Медицинское освидетельствование для оформления санаторно-курортной карты формы 072/у-04 | ||
Осмотр терапевта (включая оформление карты) | 150,00 | ||
Исследование крови на общий анализ ( гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лецкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 200,00 | ||
Исследование мочи на клинический анализ (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 110,00 | ||
Электрокардиография | 200,00 | ||
Цифровая флюорография легких | 200,00 | ||
ИТОГО мужчины: | 860,00 | ||
Осмотр гинеколога (включая мазок на флору) | 300,00 | ||
ИТОГО женщины: | 1160,00 | ||
4. | Диагностические обследования (ВНЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) | ||
4.1. | Рентгенодиагностика | ||
4.1.1. | Цифровая флюорография легких (в двух проекциях) | 400,00 | |
4.1.2. | Цифровая маммография | 1200,00 | |
4.1.3. | Запись результатов флюорографии на диск ВНЕ прохождения комплекса полного медицинского осмотра(со стоимостью диска) | 500,00 | |
4.1.4. | Запись результатов маммографии на диск ВНЕ прохождения комплекса полного медицинского осмотра(со стоимостью диска) | 500,00 | |
4.2. | Функциональная диагностика | ||
4.2.1. | Электрокардиография | 300,00 | |
4.2.2. | Электрокардиография с физической нагрузкой | 350,00 | |
4.2.3. | ФВД (спирометрия) | 160,00 | |
4.2.4. | ФВД (спирометрия) с фарм. пробой | 200,00 | |
Манипуляция врачей специалистов | |||
4.3. | Ультразвуковые исследования (УЗИ) | ||
4.3.1. | УЗИ брюшной полости комплексно | 900,00 | |
4.3.2. | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка, селезеночная вена) и почек | 1 100,00 | |
4.3.3. | УЗИ почек и надпочечников | 600,00 | |
4.3.4. | УЗИ почек и мочевого пузыря | 800,00 | |
4.3.5. | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 600,00 | |
4.3.6. | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 900,00 | |
4.3.7. | УЗИ молочных желез | 600,00 | |
4.3.8. | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 600,00 | |
4.3.9. | УЗИ лимфоузлов (1 область) | 500,00 | |
4.3.10. | УЗИ мягкие ткани | 500,00 | |
4.3.11 | Комплексное УЗИ для женщин (печени, поджелудочной железы, селезенки, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы, молочных желез) | 3100,00 | |
4.3.12 | Комплексное УЗИ для мужчин (печени, поджелудочной железы, селезенки, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы, молочных желез) | 2300,00 | |
4.4. | Манипуляции офтальмолога | ||
4.4.1. | Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 300,00 | |
4.4.2. | Проверка остроты зрения с подбором очков | 400,00 | |
4.4.3. | Исследование цветоощущения (определение цветового зрения) | 400,00 | |
4.4.4. | Рефрактометрия | 200,00 | |
4.4.5. | Офтальмоскопия глазного дна | 150,00 | |
4.4.6. | Определение бинокулярного зрения | 150,00 | |
4.4.7. | Исследование аккомодации | 180,00 | |
4.4.8. | Биомикроскопия глаза | 150,00 | |
4.4.9. | Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 200,00 | |
4.4.10. | Исследование цветоощущения | 300,00 | |
4.4.11. | Рефрактометрия | 180,00 | |
4.4.12. | Визометрия | 50,00 | |
4.5. | Манипуляции процедурного кабинета (без стоимости лекарств) | ||
4.5.1. | Подкожная, внутримышечная инъекция | 100,00 | |
4.5.2. | Внутривенная струйная инфузия | 200,00 | |
4.5.3. | Забор крови из вены | 100,00 | |
5. | Лабораторные исследования (ВНЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) | ||
5.1. | Исследование крови на общий анализ ( гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лецкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 300,00 | 11-10-970 |
5.2. | Исследование мочи на клинический анализ (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 230,00 | 85-85-001 |
5.3. | Исследование крови на холестерин общий | 220,00 | 27-20-008 |
5.4. | Исследование крови на глюкозу | 220,00 | 27-20-002 |
5.5. | Исследование крови на АСТ | 220,00 | 26-20-100 |
5.6. | Исследование крови на АЛТ | 220,00 | 22-20-001 |
5.7. | Исследование крови на определение уровня мочевой кислоты | 220,00 | 24-20-003 |
5.8. | Исследование крови на определение уровня мочевины | 220,00 | 24-20-002 |
5.9. | Исследование крови на определение уровня креатинина | 220,00 | 24-20-001 |
5.10. | Исследование крови на определение уровня билирубина прямого (коньюгированного) | 220,00 | 24-20-005 |
5.11. | Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР, качественно | 1100,00 | 97-84-102 |
Обращаем ваше внимание, что Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»действует до 31.03.21г.
С 01.04.21г. вступает в силу Приказ МЗ №29н от 28.01.2021 года «Об порядке утверждения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или ) опасными производственными факторами, а также видам работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».
В связи с этим, с 01.04.2021г. периодические и предварительные медосмотры будут осуществляться в соответствии с данными новыми нормативными актами, что повлечет изменение в Прейскурант ООО МЦ «ПрофМед».
Ждем Вас в нашем Медицинском центре!